Comando: Modelo territorial y administrativo unificado.
Propósito: operar con una metodología común, trazable y escalable para movilización, afiliación y control de resultados.
Logística y Comunicación/Redes son capacidades transversales que habilitan ejecución, cobertura y posicionamiento del trabajo territorial.
| Módulo | Alcance | Contenido clave | Producto |
|---|---|---|---|
| Módulo 1: Fundamentos | Todas las secretarías | Modelo operativo, roles, cadena de valor y reglas comunes. | Mapa de responsabilidades por equipo. |
| Módulo 2: Campo | Organización, Juventud, Mujeres, Plan Hormiga | Segmentación, abordaje, registro en territorio y derivación. | Guión operativo y rutas semanales. |
| Módulo 3: Administrativo | Afiliación y Administración + enlaces de cada secretaría | Calidad de datos, validación DPI, control de duplicados, KPIs. | Checklist de validación y tablero de control. |
| Módulo 4: Integración | Coordinadores | Cortes semanales, resolución de cuellos de botella y mejora. | Ritual de coordinación intersecretarías. |
Planeación de zonas, metas por equipo y asignación logística.
Ejecución en campo, registro diario y derivaciones de casos maduros.
Corte administrativo, depuración, consolidación KPI y ajustes.
| Secretaría | Función principal | Trabajo en campo | Trabajo administrativo | Registra en sistema |
|---|---|---|---|---|
| Organización | Diseño territorial y estructura | Define cuadrantes y responsables | Control de cobertura por zona | Mapa, responsables, agenda y brechas |
| Juventud | Activación y liderazgo joven | Brigadas, eventos y captación | Seguimiento a voluntarios y productividad | Asistencias, líderes, prospectos, estatus |
| Secretaría | Función principal | Trabajo en campo | Trabajo administrativo | Registra en sistema |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Vinculación comunitaria focalizada | Círculos de diálogo y acompañamiento | Bitácora de casos y ruta de atención | Casos, prioridad, seguimiento y cierre |
| Logística | Soporte integral operativo | Materiales, transporte y montaje | Inventario, incidencias y costos | Recursos asignados y cumplimiento |
| Secretaría | Función principal | Trabajo en campo | Trabajo administrativo | Registra en sistema |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación y Redes | Narrativa y visibilidad | Cobertura de actividades y vocerías | Calendario editorial y métricas | Piezas, alcance, interacción y mensajes |
| Plan Hormiga | Profundización y cierre de indecisos | Visitas focalizadas y microsegmentación | Semaforización y ciclo de contacto | Nivel de madurez, objeciones y resultado |
| Secretaría | Entrega a otras | Recibe de otras | Metas sugeridas | Relación con Afiliación / Administración |
|---|---|---|---|---|
| Afiliación | Altas formales validadas | Prospectos maduros de todas | Conversión >55%, error <8% | Coordina validación DPI y reporta altas netas |
| Administración | Tablero KPI y alertas | Datos de todas las secretarías | 100% cortes semanales y error <5% | Audita calidad, define correcciones y seguimiento |
| Todas (resumen) | Listados calificados y evidencias | Rutas, materiales y realimentación | Cumplimiento de metas por semana | Afiliación formaliza; Administración valida |
Fortalecer Organización y Administración durante el primer mes.
Activar sectoriales y Plan Hormiga con metas crecientes quincenales.
Fijar rituales de coordinación y aprendizaje mensual.
Este plan convierte la coordinación en un sistema operativo real: capacita, integra, mide y corrige.
Resultado esperado: mayor cobertura territorial, mayor calidad de datos y mayor afiliación efectiva de forma sostenible.